| ·〔美国债市〕公债价格上涨,因股市下挫且ADP数据显 | 2008-7-3 |
| ·〔英国债市〕英国公债及利率期货上涨,因英国经济阴 | 2008-7-3 |
| ·〔欧元债市〕德债在震荡交投中下滑,市场预期ECB将 | 2008-7-3 |
| ·〔美国债市〕公司债较可比公债利差扩阔,因缺乏买家 | 2008-7-3 |
| ·〔伦敦美债〕美国公债持稳至略下跌,市场静候美国就 | 2008-7-3 |
| ·〔英国债市〕英债价格下跌,之前公布欧元区通膨升至 | 2008-7-1 |
| ·〔美国债市〕公司债上半年收低,投资者近几周抛盘因 | 2008-7-1 |
| ·〔美国债市〕公债几未变动,通膨压力上涨致债市创四 | 2008-7-1 |
| ·〔美国债市〕ABS较可比公债利差扩阔,ABX指数挫至历 | 2008-6-27 |
| ·〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因其涨势滞後 | 2008-6-27 |
| ·〔欧元债市〕公债上涨,因股市受信贷忧虑拖累大跌且 | 2008-6-27 |
| ·〔美国债市〕公司债继续走软,因市场担心投资银行续 | 2008-6-27 |
| ·〔美国债市〕公债价格上扬,受股市重挫及油价创新高 | 2008-6-27 |
| ·〔英国债市〕英债价格上升,市场翘首以盼美联储利率 | 2008-6-26 |
| ·〔欧元债市〕股市上涨打击债市小跌,市场等待FED利 | 2008-6-26 |
| ·〔美国债市〕公债价格持平,FED公布利率决议後市场 | 2008-6-26 |
| ·〔美国债市〕公司债较可比公债利差连续第六个交易 | 2008-6-26 |
| ·〔韩国债市〕公债价格小涨,市场静待美国利率决议 | 2008-6-26 |
| ·〔伦敦美债〕公债价格追随德债下滑,美联储会後声明 | 2008-6-26 |
| ·〔伦敦美债〕公债价格追随德债下滑,美联储会後声明 | 2008-6-26 |
| 为加快浏览,我们省略部分早期内容,浏览请点击“这里” |
|