|
|
|
| 海 外 市 场 |
| ·〔美国债市〕公司债利差走阔,忧虑情绪和新债供应料 | 2008-9-5 |
| ·〔美国债市〕公司债利差走阔,公司债保险成本则上升 | 2008-9-5 |
| ·〔美国债市〕公债价格上扬,因就业市场忧虑刺激避险 | 2008-9-5 |
| ·〔英国债市〕利率期货下滑但长债上升,此前英央行维 | 2008-9-5 |
| ·〔欧元债市〕公债价格上涨,受股市疲势和特里谢言论 | 2008-9-5 |
| ·〔美国债市〕MBS较可比公债利差缩窄,机构债表现不 | 2008-9-5 |
| ·〔韩国金融〕外资8月买超韩债7,900亿韩圜--产业数 | 2008-9-4 |
| ·〔美国债市〕公司债利差持稳至略走阔,汽车制造商债 | 2008-9-4 |
| ·〔美国债市〕公债价格上涨,因经济成长忧虑及通胀担 | 2008-9-4 |
| ·〔欧元债市〕公债缩减稍早涨幅,市场在ECB利率决定 | 2008-9-4 |
| ·〔英国债市〕公债和利率期货微升,预计英国央行周四 | 2008-9-4 |
| ·〔美国债市〕新债标售稳健亦无法掩盖机构债利差继 | 2008-9-4 |
| ·〔美国债市〕公司债利差持稳至略缩窄,因油价下跌 | 2008-9-3 |
| ·〔美国债市〕机构债利差走阔,新债发售情况稳定 | 2008-9-3 |
| ·〔美国债市〕公债价格上涨,受通胀忧虑缓和带动 | 2008-9-3 |
| ·〔欧元债市〕德债下滑,因通胀疑虑缓解推高了股市 | 2008-9-3 |
| ·〔英国债市〕公债扳回急剧跌势小幅收低,公债标售良 | 2008-9-3 |
| ·〔欧元债市〕公债因忧虑英国经济增长而跳升,成交清 | 2008-9-2 |
| ·〔英国债市〕利率期货上扬,因经济忧虑升温 | 2008-9-2 |
| ·〔美国债市〕ABS较可比公债利差持稳,临近长周末假 | 2008-8-29 |
| 为加快浏览,我们省略部分早期内容,浏览请点击“这里” | |
|
| |
|
|