| ·〔美国债市〕公司债较公债利差持稳,有迹象显示信贷 | 2008-4-30 |
| ·〔美国债市〕公债价格上涨,因经济数据黯淡刺激避险 | 2008-4-30 |
| ·〔美国债市〕公债价格上涨,因投资者预计美联储将降 | 2008-4-29 |
| ·〔美国债市〕MBS和机构债较可比公债利差收窄,静候 | 2008-4-29 |
| ·〔美国债市〕公司债较公债利差大致持稳,静待美联储 | 2008-4-29 |
| ·〔伦敦美债〕公债价格小幅上涨,市场屏息等待美联储 | 2008-4-29 |
| ·〔英国债市〕公债期货自六个月低点回升,因房市数据 | 2008-4-29 |
| ·〔欧元债市〕公债价格在清淡交投中涨跌互见,通膨忧 | 2008-4-29 |
| ·〔英国债市〕公债期货跌至六个月新低,对英国降息的 | 2008-4-28 |
| ·〔美国债市〕公司债较公债利差小幅收窄,投资人愈发 | 2008-4-28 |
| ·〔美国债市〕公债价格下跌,因股市尾盘转强及受通膨 | 2008-4-28 |
| ·〔美国债市〕MBS和机构债收益率差缩窄,市场重点关 | 2008-4-28 |
| ·〔美国债市〕MBS价格继续下跌,因海外需求减弱且国 | 2008-4-25 |
| ·〔美国债市〕公债价格下挫,数据显露经济韧性令降息 | 2008-4-25 |
| ·〔英国债市〕公债期货跌至六个月低点,投资者继续削 | 2008-4-25 |
| ·〔欧元债市〕公债价格受美国数据打压下跌,盘中走势 | 2008-4-25 |
| ·〔美国债市〕公司债较公债利差小幅扩阔,受新债供应 | 2008-4-25 |
| ·〔美国债市〕公司债较公债利差几近持平,花旗和摩根 | 2008-4-24 |
| ·〔美国债市〕MBS表现不及公债,投资者获利了结 | 2008-4-24 |
| ·〔英国债市〕公债和利率期货受央行会议记录推动反 | 2008-4-24 |
| 为加快浏览,我们省略部分早期内容,浏览请点击“这里” |
|