| ·宏观调控忧虑再现 港股创出7周最大周跌幅 | 2008-5-10 | |
| ·香港贝尔斯登将解散 90%员工或将遭遣散 | 2008-5-10 | |
| ·香港576亿元存款潮引发担忧 成本上升套利或 | 2008-5-10 | |
| ·恒指震荡走低 国企股领跌 | 2008-5-9 | |
| ·香港二季度或转暧 聆讯文件过期逼出IPO | 2008-5-8 | |
| ·珠宝大王谢瑞麟周五判刑 成龙等呈信求情 | 2008-5-8 | |
| ·香港4月底外汇储备资产为1599亿美元 | 2008-5-8 | |
| ·看好内地百货前景 新世界百货收购资本增至9 | 2008-5-7 | |
| ·和电国际首季扭亏为盈 | 2008-5-7 | |
| ·港股小幅收高 红筹股获追捧 | 2008-5-7 | |
| ·6日恒指上涨78点 中资金融航空电力等大幅杀 | 2008-5-7 | |
| ·国际金融机构继续扩充在港规模 | 2008-5-7 | |
| ·短线游资热炒低价股 恒指在26000点有支撑 | 2008-5-6 | |
| ·印花税倍增 港税收2006亿史上最强 | 2008-5-6 | |
| ·香港新股市场趋活跃 三公司同时招股 | 2008-5-6 | |
| ·港股冲高回落 恒指小幅调整 | 2008-5-6 | |
| ·港股高开低走 中资电信股领跌 | 2008-5-6 | |
| ·新资金过境在即 港股波澜不兴 | 2008-5-6 | |
| ·汇丰控股将杀入内地退休保险市场 | 2008-5-6 | |
| ·东方报业5亿元售物业股权予英皇 | 2008-5-5 | |
| ·香港主要银行维持利率不变 | 2008-5-5 | |
| ·传郑裕彤曲线投资平保A股劲赚600亿 | 2008-5-5 | |
| ·恒指冲破26000 后市面临回调 | 2008-5-5 | |
| ·港铁南港岛线倘跑马地设站 造价贵28亿 | 2008-4-30 | |
| ·永亨停为港客开内地人民币户口 | 2008-4-30 | |
| ·3月份香港零售总额升两成 | 2008-4-30 | |
| ·恒生银行宣布派发2008年度第一次中期股息 | 2008-4-29 | |
| ·港股震荡走高 观望气氛渐浓 | 2008-4-29 | |
| ·28日恒指上涨149点 中资银行股全线走强 | 2008-4-29 | |
| ·港股震荡上扬150点 中资股逆势下跌 | 2008-4-29 | |
| ·港股横盘整理 市场观望本周美经济数据 | 2008-4-29 | |
| ||

